Obs: enquanto a ONU não realiza o cálculo do IDH 2012, previsto para o 1° semestre deste ano, continuamos a utilizar o ranking 2011. Assim que a nova lista for divulgada, será publicada aqui no blog e passará a ser a lista válida para nossos estudos.
Ranking do IDH Global 2011
| Posição | País | IDH 2011 |
|---|---|---|
| DESENVOLVIMENTO HUMANO MUITO ALTO | ||
| 1 | Noruega | 0,943 |
| 2 | Austrália | 0,929 |
| 3 | Holanda | 0,910 |
| 4 | Estados Unidos | 0,910 |
| 5 | Nova Zelândia | 0,908 |
| 6 | Canadá | 0,908 |
| 7 | Irlanda | 0,908 |
| 8 | Liechtenstein | 0,905 |
| 9 | Alemanha | 0,905 |
| 10 | Suécia | 0,904 |
| 11 | Suíça | 0,903 |
| 12 | Japão | 0,901 |
| 13 | Hong Kong, China (SAR) | 0,898 |
| 14 | Islândia | 0,898 |
| 15 | Coréia do Sul | 0,897 |
| 16 | Dinamarca | 0,895 |
| 17 | Israel | 0,888 |
| 18 | Bélgica | 0,886 |
| 19 | Áustria | 0,885 |
| 20 | França | 0,884 |
| 21 | Eslovênia | 0,884 |
| 22 | Finlândia | 0,882 |
| 23 | Espanha | 0,878 |
| 24 | Itália | 0,874 |
| 25 | Luxemburgo | 0,867 |
| 26 | Cingapura | 0,866 |
| 27 | República Tcheca | 0,865 |
| 28 | Reino Unido | 0,863 |
| 29 | Grécia | 0,861 |
| 30 | Emirados Árabes Unidos | 0,846 |
| 31 | Chipre | 0,840 |
| 32 | Andorra | 0,838 |
| 33 | Brunei Darussalam | 0,838 |
| 34 | Estônia | 0,835 |
| 35 | Eslováquia | 0,834 |
| 36 | Malta | 0,832 |
| 37 | Qatar | 0,831 |
| 38 | Hungria | 0,816 |
| 39 | Polônia | 0,813 |
| 40 | Lituânia | 0,810 |
| 41 | Portugal | 0,809 |
| 42 | Bahrein | 0,806 |
| 43 | Letónia | 0,805 |
| 44 | Chile | 0,805 |
| 45 | Argentina | 0,797 |
| 46 | Croácia | 0,796 |
| 47 | Barbados | 0,793 |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO ALTO | ||
| 48 | Uruguai | 0,783 |
| 49 | Palau | 0,782 |
| 50 | Romênia | 0,781 |
| 51 | Cuba | 0,776 |
| 52 | Ilhas Seychelles | 0,773 |
| 53 | Bahamas | 0,771 |
| 54 | Montenegro | 0,771 |
| 55 | Bulgária | 0,771 |
| 56 | Arábia Saudita | 0,770 |
| 57 | México | 0,770 |
| 58 | Panamá | 0,768 |
| 59 | Sérvia | 0,766 |
| 60 | Antígua e Barbuda | 0,764 |
| 61 | Malásia | 0,761 |
| 62 | Trinidad e Tobago | 0,760 |
| 63 | Kwait | 0,760 |
| 64 | Líbia | 0,760 |
| 65 | Bielorrússia | 0,756 |
| 66 | Rússia | 0,755 |
| 67 | Granada | 0,748 |
| 68 | Cazaquistão | 0,745 |
| 69 | Costa Rica | 0,744 |
| 70 | Albânia | 0,739 |
| 71 | Líbano | 0,739 |
| 72 | São Cristóvão e Nevis | 0,735 |
| 73 | Venezuela (República Bolivariana da) | 0,735 |
| 74 | Bósnia e Herzegovina | 0,733 |
| 75 | Geórgia | 0,733 |
| 76 | Ucrânia | 0,729 |
| 77 | Ilhas Maurício | 0,728 |
| 78 | Ex-República Iugoslava da Macedônia | 0,728 |
| 79 | Jamaica | 0,727 |
| 80 | Peru | 0,725 |
| 81 | Dominica | 0,724 |
| 82 | Santa Lúcia | 0,723 |
| 83 | Equador | 0,720 |
| 84 | Brasil | 0,718 |
| 85 | Ilhas de São Vicente e Granadinas | 0,717 |
| 86 | Armênia | 0,716 |
| 87 | Colômbia | 0,710 |
| 88 | Irã | 0,707 |
| 89 | Omã | 0,705 |
| 90 | Tonga | 0,704 |
| 91 | Azerbaijão | 0,700 |
| 92 | Turquia | 0,699 |
| 93 | Belize | 0,699 |
| 94 | Tunísia | 0,698 |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO MÉDIO | ||
| 95 | Jordânia | 0,698 |
| 96 | Argélia | 0,698 |
| 97 | Sri Lanka | 0,691 |
| 98 | República Dominicana | 0,689 |
| 99 | Samoa | 0,688 |
| 100 | Fiji | 0,688 |
| 101 | China | 0,687 |
| 102 | Turcomenistão | 0,686 |
| 103 | Tailândia | 0,682 |
| 104 | Suriname | 0,680 |
| 105 | El Salvador | 0,674 |
| 106 | Gabão | 0,674 |
| 107 | Paraguai | 0,665 |
| 108 | Bolivia | 0,663 |
| 109 | Maldivas | 0,661 |
| 110 | Mongólia | 0,653 |
| 111 | Moldávia | 0,649 |
| 112 | Filipinas | 0,644 |
| 113 | Egito | 0,644 |
| 114 | Territórios Ocupados da Palestina | 0,641 |
| 115 | Uzbequistão | 0,641 |
| 116 | Estados Federados da Micronésia | 0,636 |
| 117 | Guiana | 0,633 |
| 118 | Botswana | 0,633 |
| 119 | Síria | 0,632 |
| 120 | Namíbia | 0,625 |
| 121 | Honduras | 0,625 |
| 122 | Quiribati | 0,624 |
| 123 | África do Sul | 0,619 |
| 124 | Indonésia | 0,617 |
| 125 | Vanuatu | 0,617 |
| 126 | Quirguistão | 0,615 |
| 127 | Tajiquistão | 0,607 |
| 128 | Vietnã | 0,593 |
| 129 | Nicarágua | 0,589 |
| 130 | Marrocos | 0,582 |
| 131 | Guatemala | 0,574 |
| 132 | Iraque | 0,573 |
| 133 | Cabo Verde | 0,568 |
| 134 | Índia | 0,547 |
| 135 | Gana | 0,541 |
| 136 | Guiné Equatorial | 0,537 |
| 137 | Congo | 0,533 |
| 138 | República Democrática Popular do Laos | 0,524 |
| 139 | Camboja | 0,523 |
| 140 | Suazilândia | 0,522 |
| 141 | Butão | 0,522 |
| DESENVOLVIMENTO HUMANO BAIXO | ||
| 142 | Ilhas Salomão | 0,510 |
| 143 | Quênia | 0,509 |
| 144 | São Tomé e Príncipe | 0,509 |
| 145 | Paquistão | 0,504 |
| 146 | Bangladesh | 0,500 |
| 147 | Timor-Leste | 0,495 |
| 148 | Angola | 0,486 |
| 149 | Mianmar | 0,483 |
| 150 | Camarões | 0,482 |
| 151 | Madagascar | 0,480 |
| 152 | Tanzânia | 0,466 |
| 153 | Papua Nova Guiné | 0,466 |
| 154 | Iêmen | 0,462 |
| 155 | Senegal | 0,459 |
| 156 | Nigéria | 0,459 |
| 157 | Nepal | 0,458 |
| 158 | Haiti | 0,454 |
| 159 | Mauritânia | 0,453 |
| 160 | Lesoto | 0,450 |
| 161 | Uganda | 0,446 |
| 162 | Togo | 0,435 |
| 163 | Comores | 0,433 |
| 164 | Zâmbia | 0,430 |
| 165 | Djibouti | 0,430 |
| 166 | Ruanda | 0,429 |
| 167 | Benin | 0,427 |
| 168 | Gâmbia | 0,420 |
| 169 | Sudão | 0,408 |
| 170 | Costa do Marfim | 0,400 |
| 171 | Malawi | 0,400 |
| 172 | Afeganistão | 0,398 |
| 173 | Zimbábue | 0,376 |
| 174 | Etiópia | 0,363 |
| 175 | Mali | 0,359 |
| 176 | Guiné-Bissau | 0,353 |
| 177 | Eritreia | 0,349 |
| 178 | Guiné | 0,344 |
| 179 | República Central Africana | 0,343 |
| 180 | Serra Leoa | 0,336 |
| 181 | Burkina Faso | 0,331 |
| 182 | Libéria | 0,329 |
| 183 | Chade | 0,328 |
| 184 | Moçambique | 0,322 |
| 185 | Burundi | 0,316 |
| 186 | Níger | 0,295 |
| 187 | Congo (República Democrática do) | 0,286 |
Asa empréstimo empréstimo empresa estão prontos para emprestar-lhe qualquer quantidade que você precisa para iniciar o seu negócio pessoal. Eu dou para fora o empréstimo à taxa de interesse de 2%, assim que amável aplica para o empréstimo agricultural da agricultura. Se você precisar de empréstimo entre em contato com nosso e-mail: asaloaninstituteplc@gmail.com, você também pode entrar em contato com este e-mail: asaloaninstituteplc@yahoo.com
ResponderExcluirAsa loan lending company are ready to loan you any amount you need to start up your personal business. we give out loan at 2% interest rate, so Kindly apply for agricultural farming loan. if you need loan contact our email:asaloaninstituteplc@gmail.com, you can also contact this email:asaloaninstituteplc@yahoo.com